宁波高档礼品出售节日礼盒团购油卡回收五福临门
2020/3/19 13:34:37 点击:
地址1:华伟商贸 宁波市鄞州区建兴西路129-131号(宁波第七中学往东200米)停车方便 水果、鲜活海鲜礼盒、各类礼盒礼品名品等出售 0574-88000590
地址2:宁波市海曙区灵桥路685号六房间(老日报社对面)生活卡券类回收出售 0574-87627322
关注 六房间优选、甬城优选 可直接下单 卡券景点门票礼品礼盒类品种齐全
华伟贸易产品一览表 地址:建兴西路129-131号 联系方式:13957409591(微信同号) 0574-88000590 | ||||
类目 | 名称 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
白酒 | 茅台 | 瓶 | 2000-3000 | 价格有浮动 |
五粮液52度 | 瓶 | 900-1000 | 价格有浮动 | |
五粮液1816 | 瓶 | 900-1000 | 价格有浮动 | |
赖茅 | 瓶 | 358 | 6瓶/箱 | |
茅台醇 | 瓶 | 298 | 6瓶/箱 | |
洋河海之蓝52度480ml | 瓶 | 178 | 6瓶/箱 | |
天之蓝绵柔型 | 瓶 | 388 | 6瓶/箱 | |
梦之蓝梦3 | 瓶 | 420 | 4瓶/箱 | |
梦之蓝梦6 | 瓶 | 650 | 4瓶/箱 | |
梦之蓝梦9 | 瓶 | 1450 | 4瓶/箱 | |
红花郎10年 | 瓶 | 458 | 6瓶/箱 | |
红花郎15年 | 瓶 | 688 | 6瓶/箱 | |
青花郎 | 瓶 | 1080 | 6瓶/箱 | |
国窖1573 | 瓶 | 980 | 500ml | |
小糊涂仙250ml | 瓶 | 68 | 52度 | |
桃花醇 | 箱 | 118 | 6瓶/箱 | |
红酒 | 小九堡 | 瓶 | 50 | 6瓶/箱 |
独角兽 | 瓶 | 50 | 6瓶/箱 | |
88 | 瓶 | 60 | 6瓶/箱 | |
威龙1994干红葡萄酒 | 瓶 | 58 | 6瓶/箱 | |
威龙m8 | 瓶 | 60 | 6瓶/箱 | |
威龙有机葡萄酒 | 瓶 | 88 | 6瓶/箱 | |
威龙木盒92干红 | 瓶 | 125 | 6瓶/箱 | |
CASTEL博隆干红葡萄酒 | 瓶 | 65 | 750ml 产地澳大利亚 | |
蓝仙姑1921干白 | 瓶 | 68 | 6瓶/箱 | |
路易拉菲5号 | 瓶 | 75 | 6瓶/箱 | |
路易拉菲3号 | 瓶 | 100 | 6瓶/箱 | |
CASTEL瓦伦堡精选美乐干红葡萄酒 | 瓶 | 158 | 750ml 产地澳大利亚 | |
奔富麦克斯 | 瓶 | 230 | 6瓶/箱 | |
奔富407 | 瓶 | 680 | 6瓶/箱 | |
卡萨富干红葡萄酒 | 箱 | 340 | 6瓶/箱 | |
贝夏克侯爵干红葡萄酒 | 箱 | 370 | 6瓶/箱 | |
白宫夫人干红葡萄酒 | 箱 | 480 | 6瓶/箱 | |
卡斯特干红葡萄酒 | 箱 | 750 | 6瓶/箱 | |
李斯特城堡干红葡萄酒 | 箱 | 880 | 6瓶/箱 | |
黄酒 | 会稽山6年特制黄酒 | 箱 | 140 | 6瓶/箱 |
丽春八年装 | 箱 | 158 | 6瓶/箱 | |
丽春十年装 | 箱 | 188 | 6瓶/箱 | |
丽春三十年陈酿 | 盒 | 499 | 680ml | |
茶叶礼盒 | 肉桂 | 盒 | 298 | 8g*20 岩茶 |
滇红 | 盒 | 288 | 8g*20 | |
望海茶 | 盒 | 238 | 4*31.25g 绿茶 | |
望海茶精品 | 盒 | 399 | 2*50g | |
特级龙井 | 盒 | 298 | 200g | |
精品龙井 | 盒 | 568 | 200g | |
双彩龙井 | 盒 | 238 | 45g*2 | |
缤纷龙井 | 盒 | 318 | 15g*8 | |
小罐茶多泡 | 盒 | 150/298 | 普洱、大红袍、滇红、铁观音 50g (50g*2) | |
银罐装 | 盒 | 248 | 铁观音、大红袍、普洱 4g*10 | |
金罐装 | 盒 | 500 | 大红袍、熟普洱、滇红茶、白毫银针 4g*10 | |
2019小罐茶拼装版 | 盒 | 1000 | 大红袍、白毫银针、小罐红茶、铁观音 4g*20 | |
高档滋补品 | 东阿阿胶 | 盒 | 1280 | 250g |
巴龙燕 燕窝 | 盒 | 1288 | 50g 粽色礼盒/金色礼盒 | |
溯源即炖燕窝 | 盒 | 1299 | 50g | |
溯源燕盏 | 盒 | 1299 | 50g | |
加拿大西洋参片 | 盒 | 288 | 100g | |
高山铁皮枫斗 | 盒 | 880 | 250g | |
高山铁皮石斛粉 | 盒 | 288 | 160g | |
野山参 | 盒 | 188 | 8-10g | |
铁皮石斛 | 盒 | 288 | 250g | |
50-60头淡干 海参礼盒 | 盒 | 1500 | 可以发泡11倍左右 | |
50-60头纯淡干 海参礼盒 | 盒 | 1800 | 可以发泡15倍左右 | |
50-60头淡干 海参礼盒 | 盒 | 2999 | 可以发泡11倍左右 | |
50-60头纯淡干 海参礼盒 | 盒 | 3599 | 可以发泡15倍左右 | |
森山铁皮枫斗 | 森山铁皮枫斗国草饮料 | 盒 | 218 | 155ml*10 |
森山铁皮枫斗72粒 | 盒 | 328 | 72粒 | |
森山铁皮枫斗12包 | 盒 | 228 | 24g | |
森山铁皮枫斗24包 | 盒 | 418 | 72g | |
森山铁皮枫斗40包 | 盒 | 658 | 120g | |
胡庆余堂 | 灵芝袍子粉36g 298型 | 盒 | 239 | 1.5g/袋*12袋/小盒*2小盒 |
灵芝袍子粉60g 498型 | 盒 | 398 | 1.5g/袋*10袋/小盒*4小盒 |
宁波各大酒店自助餐价格一览
注:下表带★的为电子票,其他为实体票,实体票包邮可送票,点击购买可直接下单,
酒店 | 种类 | 优惠价 | ||
海
曙 |
华侨温德姆咖啡厅 | 平时午餐 | 126 | 点击购买 |
周末午餐 | 142 | 点击购买 | ||
通用晚餐 | 222 | 点击购买 | ||
★南苑汀兰居 | 平时午餐 | 115 | 点击购买 | |
周末午餐 | 135 | 点击购买 | ||
平时晚餐 | 190 | 点击购买 | ||
周末晚餐 | 205 | 点击购买 | ||
御龙荟 | 通用午餐 | 280 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 348 | 点击购买 | ||
★威斯汀咖啡厅 | 平时午餐 | 115 | 点击购买 | |
通用午餐 | 125 | 点击购买 | ||
平时晚餐 | 180 | 点击购买 | ||
通用晚餐 | 190 | 点击购买 | ||
上井日本料理 | 298套餐 | 245 | 点击购买 | |
398套餐 | 335 | 点击购买 | ||
万豪咖啡厅 | 中餐 | 99 | 点击购买 | |
晚餐 | 155 | 点击购买 | ||
富邦星期八西餐厅 | 通用午餐 | 70 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 130 | 点击购买 | ||
★海曙天港禧悦 | 通用晚餐 | 128 | 点击购买 | |
★阳光豪生咖啡厅 | 通用午餐 | 90 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 115 | 点击购买 | ||
江
东 |
★香格里拉怡咖啡 | 周末午餐 | 135 | 点击购买 |
周末晚餐 | 195 | 点击购买 | ||
中信 | 通用晚餐 | 93 | 点击购买 | |
喜来登 | 通用晚餐 | 122 | 点击购买 | |
开元大酒店维也纳 | 通用晚餐 | 100 | 点击购买 | |
新晶都咖啡厅 | 通用晚餐 | 138 | 点击购买 | |
泛太平洋帕西菲嘉西餐厅 | 通用午餐 | 110 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 160 | 点击购买 | ||
朗豪佩雷丝西餐厅 | 周末午餐 | 95 | 点击购买 | |
平时晚餐 | 135 | 点击购买 | ||
周末晚餐 | 160 | 点击购买 | ||
★逸东豪生咖啡厅 | 通用午餐 | 75 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 105 | 点击购买 | ||
★逸东豪生橘日料 | 268套餐券 | 158 | 点击购买 | |
358套餐券 | 245 | 点击购买 | ||
468套餐券 | 340 | 点击购买 | ||
雷迪森 | 通用晚餐 | 95 | 点击购买 | |
★逸东诺夫特 | 通用晚餐 | 99 | 点击购买 | |
洲际元素西餐厅 | 通用晚餐 | 145 | 点击购买 | |
鄞
州 |
★南苑环球悦庭咖啡厅 | 平时午餐 | 120 | 点击购买 |
周末午餐 | 145 | 点击购买 | ||
平时晚餐 | 215 | 点击购买 | ||
周末晚餐 | 245 | 点击购买 | ||
南苑环球稻菊日本料理 | 畅享券 | 210 | 点击购买 | |
尊享券 | 360 | 点击购买 | ||
★开元明都伊莎贝拉西餐厅 | 平时晚餐 | 120 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 140 | 点击购买 | ||
鄞州天港禧悦皓日 | 通用晚餐 | 130 | 点击购买 | |
★奉化华侨豪生 | 平时晚餐 | 200 | 点击购买 | |
通用晚餐 | 220 | 点击购买 | ||
王品台塑牛排 | 100元现金券 | 82 | 点击购买 |
蛋糕卡 | 说明 | 折扣 | |
绿姿券 | 面值10 | 8 | 购买点我 |
绿姿卡 | 面值100 | 79 | 购买点我 |
绿姿卡 | 面值200 | 160 | 购买点我 |
绿姿卡 | 面值300 | 240 | 购买点我 |
绿姿卡 | 面值500 | 400 | 购买点我 |
欧文 | 面值10 | 8 | 购买点我 |
欧文 | 面值100 | 79 | 购买点我 |
欧文 | 面值200 | 160 | 购买点我 |
欧文 | 面值300 | 240 | 购买点我 |
欧文 | 面值500 | 400 | 购买点我 |
克莉丝汀 | 面值100 | 78 | 购买点我 |
司丹尔 | 面值100 300 | 72 | 购买点我 |
哈根达斯 | 面值50 200 | 78 | 购买点我 |
游泳票 | 价格 | ||
南苑环球游泳票 | 健身加游泳 | 88 | 购买点我 |
南苑游泳票 | 健身加游泳 | 55 | 购买点我 |
开元游泳票 | 健身加游泳 | 45 | 购买点我 |
开元名都游泳票 | 健身或游泳选一 | 37 | 购买点我 |
阳光豪生游泳票 | 健身加游泳 | 65 | 购买点我 |
索菲特游泳票 | 健身加游泳 | 45 | 购买点我 |
生活类卡 | 折扣 | ||
果忆水果卡 | 面值1000 | 87 | 购买点我 |
柯剑飞水果卡 | 面值1000 | 83 | 购买点我 |
百果园水果卡 | 面值1000 | 88 | 购买点我 |
M6生鲜卡 | 面值500 | 89 | 购买点我 |
梦婕海鲜卡 | 面值500 1000 | 75 | 购买点我 |
史翠英海鲜卡 | 面值500 | 73 | 购买点我 |
陆龙海鲜卡 | 面值500 1000 | 85 | 购买点我 |
雅戈尔服装券 | 面值1000 | 48 | 购买点我 |
大象洗衣卡 | 面值500 | 350 | 购买点我 |
石浦消费卡 | 面值1000 | 870 | 购买点我 |
飞越大剧院 | 一楼演出电子票 | 28 | 购买点我 |
飞扬旅游卡 | 面值1000 | 955 | 购买点我 |
新华书店书卡 | 面值100 | 91 | 购买点我 |
电影票 | 价格 | ||
保利电影票 | 有效期10月 | 30 | 购买点我 |
邮政电影票 | 有效期11月 | 30 | 购买点我 |
洗浴票 | |||
汤乐汇洗浴票 | 有效期10月 | 45 | 购买点我 |
汤乐汇过夜票 | 有效期10月 | 65 | 购买点我 |
景点门票 | 价格 | ||
罗蒙环球城年 | 有效期开卡一年 | 680 | 购买点我 |
达人村年卡 | 有效期开卡一年内 | 120 | 购买点我 |
超市卡 | 折扣 | ||
三江卡 | 面值1000 | 970 | 购买点我 |
欧尚卡 | 面值1000 | 980 | 购买点我 |
家乐福卡 | 面值1000 | 940 | 购买点我 |
沃尔玛卡 | 面值1000 | 960 | 购买点我 |
麦德龙卡 | 面值1000 | 960 | 购买点我 |
世纪联华卡 | 面值1000 | 975 | 购买点我 |
华润万家卡 | 面值1000 | 970 | 购买点我 |
银泰卡 | 面值1000 | 990 | 购买点我 |
- 上一篇:宁波粽子礼盒批发端午礼品出售送货上门公司采购优惠 2020/3/20
- 下一篇:宁波阳光豪生大酒店游泳券 另有自助餐中餐晚餐券 2020/3/18